SUBSCRIPTION RECORDS
Date | Event | Tip | Odd | Ft |
01.02.2023 | Angers – Ajaccio | 2 | 3.30 | 1:2 |
02.02.2023 | Kayserispor – Ist. Basaksehir | 2 | 2.90 | 1:0 |
03.02.2023 | Kolubara – Radnik Surdulica | 1 | 2.60 | 1:0 |
04.02.2023 | Luton – Stoke | 1 | 2.30 | 1:0 |
05.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
06.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
07.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
08.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
09.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
10.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
11.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
12.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
13.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
14.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
15.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
16.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
17.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
18.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
19.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
20.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
21.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
22.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
23.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
24.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
25.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
26.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
27.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
28.02.2023 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
DAILY OFFER
2 Vip matches
25
Odd: 2.00-5.00
Very high winning rate
2 Matches on 1 Day
Total odd 5.00-10.00