Latest
Adibet
Forebet
OUR WORK
BET-12.COM is a genius algorithm-driven service that provides precise football predictions using statistical analysis











SoccerVista
Predictz
FIXED MATCHES RECORDS
Date | Event | Tip | Odd | Ht/Ft |
03.12.2019 | Alashkert FC II – Junior Sevan FC | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 |
30.11.2019 | Napredak Krusevac – Inđija | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
27.11.2019 | Flamengo – Ceara | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 |
23.11.2019 | Coleraine – Carrick Rangers | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
19.11.2019 | Albania U19 – Iceland U19 | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 |
16.11.2019 | Agropecuario – Estudiantes Rio Cuarto | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
13.11.2019 | Sportul Snagov – Turnu Magurele | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 |
09.11.2019 | Santa Clara – Benfica | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
05.11.2019 | B. Dortmund – Inter | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 |
30.10.2019 | Mechelen – St. Truiden | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
26.10.2019 | TSV Abtswind – FC Viktoria Kahl | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 |
22.10.2019 | Juventus – Lokomotiv M. | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
19.10.2019 | Dundee FC – Partick Thistle | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
15.10.2019 | Folkestone – Cheshunt | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:2 |
12.10.2019 | Bezana – Solares | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 |
08.10.2019 | Al Bukiryah – Al Mojzel | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
05.10.2019 | Colchester – Stevenage | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
01.10.2019 | Nantwich Town – Matlock Town | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
28.09.2019 | Brightlingsea Regent – Lewes | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 |
24.09.2019 | Fylde – Wrexham | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
21.09.2019 | Astra – Din. Bucuresti | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 |
18.09.2019 | Dep. Sanarate – Iztapa | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
14.09.2019 | Hankofen-Hailing – Ingolstadt 04 II | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
10.09.2019 | Ghiroda – Ripensia Timisoara | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
07.09.2019 | Ekenas IF – MyPa | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 |
03.09.2019 | Ipswich – Tottenham U21 | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
31.08.2019 | Partick Thistle – Ayr United | 2/1 | 30.00 | 2:1/2:3 |
27.08.2019 | Warrenpoint Town – HW Welders | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:4 |
25.08.2019 | Drobak-Frogn – Halsen | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
20.08.2019 | Ipswich – AFC Wimbledon | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
17.08.2019 | Lok. Leipzig – E. Cottbus | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 |
13.08.2019 | Longford Town – Athlone Town | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
10.08.2019 | Swindon SM – Walton Casuals | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 |
06.08.2019 | Real Potosi – Always Ready | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
03.08.2019 | Wrexham – Barrow | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
31.07.2019 | Chemnitzer – Meppen | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:4 |
27.07.2019 | Preston – Newcastle | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
20.07.2019 | Notts County – Walsal | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
16.07.2019 | Coritiba PR – Sao Bento | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
13.07.2019 | Sport Recife U20 – Vasco Da Gama U20 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
09.07.2019 | Oxford City – Oxford Utd | 1/2 | 30.00 | 2:1/3:5 |
06.07.2019 | Dudelange – Excelsior Virton | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:3 |
03.07.2019 | Guarani A. – Palmeiras | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
26.06.2019 | IBV – Vikingur R. | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 |
22.06.2019 | Nybergsund – Brumunddal | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
19.06.2019 | SalPa – Gnistan | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
15.06.2019 | Trollhattan – Eskilsminne | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
08.06.2019 | Limerick – Galway | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
01.06.2019 | Molinos El Pirata – Ayacucho | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
28.05.2019 | Operario PR – Sport Recife | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
25.05.2019 | Sparta Rotterdam – Graafschap | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
21.05.2019 | Lokomotiv Tashkent – Al Rayyan | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
18.05.2019 | Feirense – Aves | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
14.05.2019 | JJ Urquiza – Dep. Riestra | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 |
11.05.2019 | Brommapojkarna – Degerfor | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
07.05.2019 | Esbjerg Reserves – Vejle Reserves | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 |
04.05.2019 | ROW Rybnik – Olimpia Elblag | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
30.04.2019 | Warrington – Nantwich Town | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 |
27.04.2019 | Astana – Tobol K. | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
23.04.2019 | Al Zawraa (Irq) – Al-Nassr (Sau) | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
20.04.2019 | Feyenoord – AZ Alkmaar | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
16.04.2019 | Altrincham – Brackley Town | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
13.04.2019 | Alki Oroklini – Paphos | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
09.04.2019 | Leyton Orient – Eastleigh | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
06.04.2019 | Farnborough – Poole Town | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
02.04.2019 | Mezokovesd-Zsory – Debreceni | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
30.03.2019 | Cliftonville – Glentoran | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
26.03.2019 | Czech Rep. – Brazil | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
23.03.2019 | Lowestoft Town – Rushall Olympic | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:4 |
19.03.2019 | Warrenpoint Town – Crusader | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
16.03.2019 | Puskas Academy – MTK | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
12.03.2019 | Santos Laguna – New York RB | 2/1 | 30.00 | 0:2/4:2 |
09.03.2019 | Southport – Boston Utd | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
05.03.2019 | Gloucester City – Concord Rangers | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
02.03.2019 | MOL Vidi – Varda | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
26.02.2019 | Sao Jose RS – Brasil de Pelotas | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
23.02.2019 | Falkenberg – Degerfors | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
19.02.2019 | Rochdale – AFC Wimbledon. Athletic | 1/2 | 30.00 | 2:1/3:4 |
16.02.2019 | Cowdenbeath – Annan Athletic | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 |
12.02.2019 | Bristol City – Queen’s Park R. | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
09.02.2019 | Espanyol – Rayo Vallecano | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
05.02.2019 | First Vienna – Mauerwerk | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 |
02.02.2019 | Waasland-Beveren – Genk | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
29.01.2019 | Valencia – Getafe | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
26.01.2019 | Stuttg. Kickers – Augsburg II | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
22.01.2019 | Millwall U23 – Crystal Palace U23 | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 |
19.01.2019 | St Mirren – Alloa | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 |
16.01.2019 | St. Etienne – Marseille | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
12.01.2019 | Carmarthen Town – Connah’s Quay | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 |
08.01.2019 | Accrington – Bury | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:4 |
05.01.2019 | Bolton – Walsall | 2/1 | 30.00 | 0:1/5:2 |
01.01.2019 | Bury – Crewe | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 |
FIXED MATCHES ARCHIVE >CLICK HERE<
Zulubet
MONTHLY SUBSCRIPTION
Paid: Yield: 235.65%
Win 25 (75.00.%)
Loss 5 (25.00.%)
To see the current picks on Paid Page just go through the select a plan of payment:
To see the current picks on Paid Page just go through the select a plan of payment:



PAY WITH CREDIT/DEBIT CARD
1 WEEK
€50
Providet matces: 7
Odd: 2.00-5.00
Bonus: 1 Ticket Odd: 10-15
2 WEEKS
€90
Providet matces: 15
Odd: 2.00-5.00
Bonus: 2 Tickets Odd: 10-15
1 MONTH
€150
Providet matces: 30
Odd: 2.00-5.00
Bonus: 4 Tickets Odd: 10-15
fixed.bet12@gmail.com
Fixed matches today
SUBSCRIPTION RECORDS
Date | Event | Tip | Odd | Ft |
01.12.2019 | Trabzonspor – Galatasaray | X | 3.50 | 1:1 |
02.12.2019 | Derby U23 – Birmingham U23 | 1 | 2.50 | 5:1 |
03.12.2019 | Burton – Southend | X | 6.00 | 1:1 |
04.12.2019 | Botev Galabovo – Vitosha Bistritsa | 1 | 3.00 | 2:1 |
05.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
06.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
07.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
08.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
09.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
10.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
11.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
12.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
13.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
14.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
15.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
16.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
17.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
18.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
19.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
20.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
21.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
22.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
23.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
24.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
25.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
26.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
27.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
28.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
29.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
30.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
31.12.2019 | ??-?? | ? | ?.?0 | ?:? |
SUBSCRIPTION ARCHIVE >CLICK HERE<
1 VIP MATCH
€14
Matces per day: 1
Total odd: 2.00-6.00
2 VIP MATCH
€25
Matces per day: 2
Total odd: 5.00-25.00